Informazioni di Base.
Model No.
AVE612013MGB
Uso
Piano, Parete interna
Su misura
Non personalizzati
Certificazione
ISO, CE, SGS
superficie
opaco/naturale
qualità
grado aaa
porta di carico
foshan, nanchang e xiamen
campione gratuito
disponibile
tipo di azienda
produttore/fabbrica
Pacchetto di Trasporto
Cartons & Wood Pallets
Specifiche
600x1200mm
Marchio
WIFi Ceramiche
Origine
China
Codice SA
690721
Capacità di Produzione
330000 Sqm/Month
Descrizione del Prodotto
Informazioni sul prodotto | |
Marchio | CERAMICA Wi-Fi |
N. modello | AVE612013MGB |
Dimensioni e specifiche | 600x600,600x1200, 750x1500 mm |
Colore | CARBONE |
Assorbimento dell'acqua | <0.5% |
Spessore | 9.5 mm |
Trattamento superficie | Granulare semisolucente |
PCS/CTN | 2,4 PZ |
KG/CTN | 32,36,48 KG |
Grado | AAA, prodotto Premium |
Funzione | Mattoni ignifughi, antiscivolo, resistenti all'usura |
Scena applicabile | Cucina, bagno, soggiorno, spazio commerciale, interno ed esterno |
OEM | Disponibile |
SPECIFICHE TECNICHE | ||||
DESCRIZIONE | TEST STANDARD | MISURAZIONE UNITÀ | STANDARD ISO REQUISITO | Wi-Fi |
Lunghezza e larghezza | ISO 10545 - 2 | mm | ±0.5% Max | ±0.5% Max |
Spessore | ISO 10545 - 2 | mm | ±5.0% Max | ±0.5% Max |
Rettilineità dei lati | ISO 10545 - 2 | mm | ±0.5% Max | ±0.5% Max |
Rettangolarità | ISO 10545 - 2 | mm | ±0.6% Max | ±0.5% Max |
Planarità: A)curvatura centrale b) curvatura del bordo c)deformazione | ISO 10545 - 2 ISO 10545 - 2 ISO 10545 - 2 | mm mm mm | ±0.5% Max ±0.5% Max ±0.5% Max | ±0.5% Max ±0.5% Max ±0.5% Max |
Qualità della superficie | ISO 10545 - 2 | Una delle aree principali di piastrelle | ≥95% gratuito da difetto visibile | ≥95% gratuito da difetto visibile |
Assorbimento dell'acqua | ISO 10545 - 3 | Massa | ≤0.5% | ≤0.5% |
Modulo di rottura | ISO 10545 - 4 | N/mm² | ≥35 N/mm² | ≥35 N/mm² |
Abrasione profonda | ISO 10545 - 6 | mm3 | ≤175 mm3 | ≤175 mm3 |
Abrasione della superficie ASRM PEI C1027 | ISO 10545 - 7 | Controllo visivo | Manuf.to dichiarare abrasione Classe, ciclo superato | Manuf.to dichiarare abrasione Classe, ciclo superato |
Test di crazing | ISO 10545 - 11 | Controllo visivo | Non applicabile per gres porcellanato | Non applicabile per gres porcellanato |
Resistenza al gelo | ISO 10545 - 12 | Controllo visivo | Obbligatorio | Obbligatorio |
Resistenza chimica ( Bassa Cons.) | ISO 10545 - 13 | Controllo visivo | Stato manuf.to | Stato manuf.to |
Resistenza chimica (piscina/casa ) | ISO 10545 - 13 | Controllo visivo | Modifica visibile massima Sul lato di taglio | Modifica visibile massima Sul lato di taglio |
Resistenza alle macchie | ISO 10545 - 14 | Controllo visivo | Classe 3 min | Classe 3 min |
Coefficiente di attrito | ISO 10545 - 17 | Stato manuf.to | Manuf. A stato | Manuf. A stato |
Ogni serie di piastrelle diversa viene prodotta per soddisfare i diversi requisiti di prestazioni. Per prestazioni tecniche specifiche del prodotto , richiedere al team di vendita WiFi o al suo agente o distributore. | ||||
Variazioni di colore: Poiché la riproduzione del colore in questo pezzo varierà dai colori effettivi delle piastrelle, la selezione finale dovrebbe essere effettuata da campioni di piastrelle. Variazioni di colore, tonalità e brillati possono esistere a causa delle caratteristiche intrinseche del gres porcellanato. | ||||
FAQ
1: Quali porte hai?
Abbiamo porti di Nanchang, Jiangxi / Foshan, Guangdong per riferimento.
2:Qual è il tuo mercato principale?
Nord America, Europa, Sud-est asiatico, Australia, Sud America...
3:quando puoi consegnare la merce?
Se le scorte sono disponibili, possiamo consegnare le merci entro 10 giorni. Se non vi sono scorte, questo sarebbe 30 giorni dopo la ricezione del deposito.
4:come circa i vostri termini di pagamento?
I nostri termini di pagamento sono da T/T, 30% come deposito in anticipo, saldo da T/T o L/C prima della spedizione
5:quali sono i principali vantaggi delle altre aziende comuni?
Possiamo offrire gratuitamente catalogo cartella,opuscolo su piastrelle,scheda campione,display board.by il senso, il trasporto dovrebbe essere per il vostro cliente
SERVIZIO
1: La sua richiesta di informazioni verrà fornita entro 12 ore.
2: Campione gratuito disponibile (pagamento del trasporto da parte vostra).
3: Ordine di prova disponibile.
4: Foto del carico dei contenitori disponibili.