Informazioni di Base.
Model No.
KT-QP6Y070
Tipo di colore
Stesso sistema di colore
Colore
Wood Grain
Uso
Piano, Muro
Applicazione
Stanza, Bagno, Cucina, Sala da pranzo
Pacchetto di Trasporto
Wooden Pallet with Export Cartons
Specifiche
600*600mm
Marchio
Kent
Origine
Foshan China
Codice SA
69072190
Capacità di Produzione
10000
Descrizione del Prodotto
600x600 porcellana smaltata completa lucidata piastrelle
Siamo produttori di piastrelle, majoring nella produzione di piastrelle con serie diverse. 
Dimensioni (MM): | 600 x 600 mm | ||||||||
Spessore (MM): | 9.8 mm | ||||||||
Assorbimento: | < 0.5% | ||||||||
Colore: | Disponibile in tutti i modelli e colori | ||||||||
Utilizzo: | Utilizzato a pavimento e a parete | ||||||||
Superficie: | Finitura lucida | ||||||||
Certificato: | SASO,RAPPORTO DI PROVA, ISO9001, CE | ||||||||
Funzione: | Resistente agli acidi, antibatterico, antiscivolo, resistente all'usura | ||||||||
Confezione: | Imballo standard di cartoni e pallet in legno | ||||||||
Tempi di consegna: | Entro 20 giorni dalla ricezione del pagamento | ||||||||
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T. | ||||||||
MOQ: | 500 mq | ||||||||
. | |||||||||
Area di utilizzo: | Pavimenti e pareti interni ed esterni, interni ed esterni, camere, alberghi, scuole, supermercati e lobby | ||||||||
Dettagli di imballaggio: | |||||||||
Dimensioni (mm) | PCS/CTN | KG/CTN | MQ/CTN | CTN/20' | MQ/20' | KG/20' GP | |||
600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 900 | 1296 | 27000 | |||
Specifiche tecniche: | |||||||||
No | Elemento di prova | Unità | GB/T 4100.1-2006 | Risultato del test | Risultato | ||||
1. | Tolleranza lunghezza | Mm | Lunghezza | 600± 1.0 | 599.7~600.0 | Superato | |||
2. | Lato dritto | % | ± 0.2 | -0.04~ +0,05 | Superato | ||||
3. | Angolo retto | % | ± 0.2 | -0.05~ +0,04 | Superato | ||||
4 | Planarità della superficie | (%) | Curvatura centrale | ± 0.2 | -0.04~+0,04 | Superato | |||
5 | Qualità della superficie | ----------- | Almeno il 95% delle piastrelle deve essere privo di difetti visibili che comprometterebbero l'apparenza di una grande area di piastrelle. | Nessun difetto visibile | Superato | ||||
6 | Assorbimento dell'acqua | % | Valore medio e≤ 0.5 | 0.08 | Superato | ||||
Valore singolo≤ 0.6 | 0.06~0.10 | ||||||||
7 | Pressione di rottura | N | Quando lo spessore è ≥ 7,5 mm, la media è di ≥ 1300 | 1764.6 | Superato | ||||
8 | Modulo di rottura | MPa | Valore medio≥ 35 | 37.2 | Superato | ||||
Valore singolo≥ 32 | 36.6~38.0 | ||||||||
9 | Grado di lucentezza | ---- | ≥ 55 | 70-73 | Superato | ||||
10 | Resistenza all'abrasione | Mm3 | ≤ 175 | 131 | Superato | ||||
11 | Resistenza al gelo | ----------- | Non si incrinano o si staccano. | No | Superato | ||||
12 | Resistenza ai reagenti chimici per uso domestico | ----------- | Non inferiore al livello UB | Livello UA | Superato | ||||
13 | Resistenza ai prodotti chimici della piscina | ----------- | Non inferiore al livello UB | Livello UA | Superato | ||||
Nota: | Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visita il nostro sito Web o contattaci via e-mail. |
Abbiamo dimensioni per 600X600mm, 800X800mm e 1000X1000mm.possiamo fornire piastrelle in ceramica, piastrelle lucidate, gres porcellanato, pavimenti, materiali da costruzione ecc.


Prima scelta, grado AAA
Elevata lucentezza con piastrelle in porcellana nano lucidata
Assorbimento di acqua: < 0.5%
Dimensioni: 600*600mm, 800*800mm
CERTIFICAZIONE: SASO,BV,CCPIT, CIQ, COC,RAPPORTO DI PROVA, ISO9001, CE
Il nostro prodotto è di buona qualità e di prezzo competitivo
Le piastrelle migliori per il pavimento della lobby dell'hotel, l'aeroporto, grandi progetti ecc.
È buono per la pavimentazione della casa, il supermercato, il centro commerciale, la pavimentazione del magazzino, ecc.
Pagamento: 30% T/T come deposito +70% T/T tre giorni prima del caricamento, può essere negoziabile
Imballo: Pallet in legno con cartoni per l'esportazione
- Può essere imballato con KENT CARTON o CARTON NEUTRO PER L'ESPORTAZIONE.
- Può essere stampato "LOGO KENT" e "MADE IN CHINA" in tegole.
- È accettabile un cartone personalizzato. Tempo di consegna: 20 giorni dopo aver ricevuto il 30% di deposito TT.