- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- Standard tecnico
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
                             cement design
                         Trattamento Della Superficie
                             Semi Matte
                         Colore
                             Grey Tile
                         Uso
                             Piano, Parete interna, Parete esterna, Piazza, Soffitto
                         Su misura
                             Su misura
                         Certificazione
                             SONCAP, ISO, CE, SGS
                         roccia massima
                             grande formato
                         piastrella del pavimento
                             resistente all′usura
                         900X1800
                             colore chiaro
                         600 x 1200
                             grigio
                         piastrelle interne
                             piastrelle per esterni
                         Jumbo
                             disegno di cemento
                         con texture
                             levigato
                         per villa
                             per appartamento
                         un pezzo per cima
                             piastrella di fabbrica
                         offerta speciale
                             tessera scontata
                         tessera europea
                             design italia
                         spazio affiancato
                             scelta del designer
                         riquadro selezionato
                             progettazione oem
                         dimensioni enormi
                             design del soggiorno
                         300 x 600
                             400X400,500X500,450X900,900X900
                         Pacchetto di Trasporto
                             Carton with Pallet
                         Specifiche
                             big format
                         Marchio
                             wellscm
                         Origine
                             Foshan
                         Codice SA
                             6907219000
                         Capacità di Produzione
                             100000m2/Year
                         Descrizione del Prodotto
                   Panoramica della raccolta 
Vedi sotto il riepilogo dei colori e delle caratteristiche salienti che distinguono le Figi, o scopri di più sulle idee e sull'ispirazione che stanno dietro il progetto.
                 Vedi sotto il riepilogo dei colori e delle caratteristiche salienti che distinguono le Figi, o scopri di più sulle idee e sull'ispirazione che stanno dietro il progetto.
 
                  |                      Serie                      |                      Figi                      | 
|                      Materiale                      |                      Piastrelle in porcellana                      | 
|                      Bordo                      |                      Rettificato                      | 
|                      Dimensioni disponibili                      |                      300×600 / 600×600 / 600×1200 / 900×1800 /                      | 
|                      Fine                      |                      Opaco con finitura satinata a secco / Lappato morbido / antiscivolo                      | 
|                      Colori di disegno                      |                      4 colori                      | 
|                      Valore nominale pendolo                      |                      P4                      | 
|                      Variazione del colore                      |                      V2                      | 
|                      Base di produzione                      |                      Cina                       | 
 
                
                
                
               

|                     Panoramica sulla confezione                     | |||||||
|                     Dimensioni                                         (MM)                     |                     Spessore                                         (MM)                     |                     PC/                                         Cartone                     |                     MQ/                                         Cartone                     |                     MQ/                                         Pallet                     |                     Ctns/                                         Pallet                     |                     KG/                                         Cartone                     |                     KG/                                         Pallet                     | 
|                     600×600                     |                     9.5±0.3                     |                     4                     |                     1.44                     |                     51.84                     |                     36                     |                     32.2                     |                     1159.2                     | 
|                     300×600                     |                     9.5±0.3                     |                     8                     |                     1.44                     |                     57.6                     |                     40                     |                     32                     |                     1280                     | 
|                     300×300                     |                     9.5±0.3                     |                     11                     |                     0.99                     |                     55.44                     |                     56                     |                     22                     |                     1232                     | 
|                     600×1200                     |                     10.5±0.5                     |                     2                     |                     1.44                     |                     74.88                     |                     52                     |                     37                     |                     1924                     | 
|                     200×1200                     |                     10.5±0.5                     |                     4                     |                     0.96                     |                     88.32                     |                     92                     |                     23                     |                     2116                     | 
|                     450×900                     |                     9.5±0.3                     |                     3                     |                     1.215                     |                     35.235                     |                     29                     |                     26                     |                     754                     | 
|                     800×800                     |                     10.3±0.3                     |                     3                     |                     1.96                     |                     65.28                     |                     34                     |                     47.5                     |                     1615                     | 
|                     900×900                     |                     10.3±0.3                     |                     2                     |                     1.62                     |                     64.8                     |                     40                     |                     40                     |                     1600                     | 
|                     900×1800                     |                     11.5±0.5                     |                     1                     |                     1.62                     |                     81                     |                     50                     |                     45                     |                     2250                     | 
|                    Questa è un'idea generale per il pacchetto di prodotti in 1100×1100 Pallet da mm                    | |||||||
 
                
                
                
                
             
|  | ||||
|                     Elemento di prova                     |                     Standard usato                     |                     Standard nazionale cinese                     |                     Standard europeo                     |                     Risultato del test                     | 
|                     Assorbimento dell'acqua                     |                     GB/T4100·1-1999                     |                     ≤0.5%                     |                     ≤0.5%                     |                     ≤0.1%                     | 
|                     Resistenza alla rottura                     |                     GB/T4100·1-1999                     |                      ≥1300 N.                     |  |                      ≥1600 N.                     | 
|                     Modulo di rottura                     |                     GB/T4100·1-1999                     |                     ≥35 MPa                     |                     ≥27 MPa                     |                     ≥35 MPa                     | 
|                     Lunghezza                     |                     GB/T4100·1-1999                     |                     ±1,0 mm                     |                     ±0.6%                     |                     ±0,1 mm                     | 
|                     Width                     |                     GB/T4100·1-1999                     |                     ±1,0 mm                     |                     ±0.6%                     |                     ±0.1%                     | 
|                     Spessore                     |                     GB/T4100·1-1999                     |                     ±5,0 mm                     |                     ±5%                     |                     ±3%                     | 
|                     Levigatezza della superficie                     |                     GB/T4100·1-1999                     |                     ±0.2%                     |                     ±0.5%                     |                     ±0.08%                     | 
|                     Rettilineità del bordo                     |                     GB/T4100·1-1999                     |                     ±0.2%                     |                     ±0.5%                     |                     ±0.05%                     | 
|                     Squareness                     |                     GB/T4100·1-1999                     |                     ±0.2%                     |                      ±0.6%                     |                     ±0.05%                     | 
|                     Resistenza all'usura                     |                     GB/T4100·1-1999                     |                      ≤175 mm3                     |                     <205 mm3                     |                     <160 mm3                     | 
|                     Coefficiente di espansione termica lineare                     |                     GB/T4100·1-1999                     |  |                     <9.10-6K-1                     |                     <7.10-6K-1                     | 
|                     Vibratilità termica                     |                     GB/T4100·1-1999                     |                     Nessuna incrinatura dopo un rapido ciclo di raffreddamento e riscaldamento per 10 volte                     |                     Approva                     |                     Approva                     | 
|                     Proprietà resistente al gelo                     |                     GB/T4100·1-1999                     |                     Nessuna incrinatura dopo un rapido ciclo di raffreddamento e riscaldamento per 10 volte                     |  |                     Approva                     | 
|                     Glossiness                     |                     GB/T4100·1-1999                     |                     ≥55                     |  |                     >60                     | 
|                     Radioattività                     |                     GB6566-2001.A.                     |                     IRA≤1 IR≤1.3                     |  |                     IRA≤1 IR≤1.3                     | 
|                    Si tratta di un'idea generale per lo Standard tecnico del prodotto                    | ||||
1. Sei un produttore o una società di commercio?
Sì, siamo un produttore professionale con base di produzione in Cina e Malesia
2. Avete uno showroom nel centro di Foshan?
Sì, ci vogliono solo circa 15 minuti dalla città cinese della ceramica in taxi, ci troviamo in A03, zona media, Cina Ceramica industria
Quartier generale, NO.68 West Jihua Road, Foshan, Guangdong, Cina.
3. Perché scegliere noi?
A. abbiamo molti anni di esperienza nella produzione e esportazione di piastrelle da parete e porcellane e piastrelle rustiche.
B. alta qualità
C. Prezzi imbattibili
D. buon servizio
E. scatola di cartone molto resistente e pallet di legno compensato
4. Qual è il tempo di consegna?
Per il nostro prodotto regolare, potremmo organizzare la spedizione immediatamente
Condizioni commerciali
* termine di pagamento: Per T/T (30% di deposito, 70% di saldo prima della consegna).
* tempo di consegna: Puntuale consegna, in generale 15~20 giorni
* MOQ: Un contenitore per ordine di miscelazione
* Porto di spedizione: Di solito nel Porto di Foshan
