Informazioni di Base.
Model No.
88ATF12
Uso
Piano, Parete interna, Parete esterna, Piazza, Soffitto
Su misura
Non personalizzati
marchio
oceano
design
naturale
w. a.
<0.5%
mod
1X20′gp
superficie
vetrata
campione
liberamente per organizzare
tempo di consegna
30 giorni dopo il deposito
design a colori
molti colori
tipo di azienda
produzione
tipo
piastrelle rustiche
applicazione
sala immersioni, cucina, hotel, ristorante, ecc.
Pacchetto di Trasporto
Paper Box and Wooden Pallets
Specifiche
800*800mm
Marchio
OCEANLAND
Origine
Foshan
Codice SA
690790000
Capacità di Produzione
10′000sqm/Day
Descrizione del Prodotto
Pavimenti impermeabili piastrelle porcellana Design moderno Casa Commercio all'ingrosso cucina Tile
Siamo produttori di piastrelle, majoring nella produzione di piastrelle con serie diverse. Abbiamo dimensioni per 800X800mm
Possiamo fornire piastrelle in ceramica, piastrelle lucidate, gres porcellanato, pavimenti, materiali da costruzione ecc.
---prima scelta, grado AA
---elevata lucentezza con porcellana nanolucente
---assorbimento di acqua: 1-3%
---dimensione: 800*800mm
---certificato: CE, ISO9001, Soncap, ecc. Sistema di qualità internazionale
---il nostro prodotto è con buona qualità e prezzo competitivo
---le piastrelle migliori per il pavimento della lobby dell'hotel, l'aeroporto, grande progetto ecc.
---è buono per pavimentazione della casa, mercato eccellente, centro commerciale, pavimento di magazzino, ecc.
---pagamento: 30% T/T come deposito +70% T/T prima del caricamento contianer, può essere negoziabile
---imballaggio: Imballaggio di carta di cartone e pallet di legno
---tempo di consegna: 30 giorni dopo aver ricevuto il 30% di deposito TT
---abbiamo molti colori differenti e disegni differenti in questa serie. Si prega di controllare il nostro sito web.
Descrizione dettagliata del prodotto: | ||||||||
Materiale: | Porcellana | |||||||
Dimensioni (mm): | 800X800 cm | |||||||
Spessore (mm): | 9, 5mm | |||||||
Assorbimento: | 1-3% | |||||||
Colore: | Disponibile in tutti i modelli e colori | |||||||
Utilizzo: | Utilizzato a pavimento e a parete | |||||||
Superficie: | Finitura vetrata | |||||||
Certificato: | CE E ISO9001 | |||||||
Funzione: | Resistente agli acidi, antibatterico, antiscivolo, resistente all'usura | |||||||
Confezione: | Imballo standard di cartoni e pallet in legno | |||||||
Tempi di consegna: | Entro 30 giorni dalla ricezione del pagamento | |||||||
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A. | |||||||
MOQ: | 500 mq | |||||||
Capacità di fornitura: | 10000 metri quadrati al giorno | |||||||
Area di utilizzo: | Pavimenti e Pareti interni ed esterni, interni ed esterni, camere, alberghi, scuole, supermercati e lobby | |||||||
Dettagli di imballaggio: | ||||||||
Dimensioni (mm) | PCS/CTN | KG/CTN | MQ/CTN | CTN/20' | MQ/20' | KG/20' | ||
600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1.92 | 560 | 1075.2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794.88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
Specifiche tecniche: | ||||||||
No | Elemento di prova | Unità | GB/T 4100.1-2006 | Risultato del test | Risultato | |||
1. | Tolleranza lunghezza | mm | Lunghezza | 600± 1.0 | 599.7~600.0 | Superato | ||
2. | Lato dritto | % | ± 0.2 | -0.04~ +0, 05 | Superato | |||
3. | Angolo retto | % | ± 0.2 | -0.05~ +0, 04 | Superato | |||
4 | Planarità della superficie | (%) | Curvatura centrale | ± 0.2 | -0.04~+0, 04 | Superato | ||
5 | Qualità della superficie | ----------- | Almeno il 95% delle piastrelle deve essere privo di difetti visibili che comprometterebbero l'apparenza di Una grande area di piastrelle. | Nessun difetto visibile | Superato | |||
6 | Assorbimento dell'acqua | % | Valore medio e≥3 | 0.08 | Superato | |||
Valore singolo≤ 0.6 | 0.06~0.10 | |||||||
7 | Pressione di rottura | N | Quando lo spessore è ≥ 7, 5 mm, la media è di ≥ 1300 | 1764.6 | Superato | |||
8 | Modulo di rottura | MPa | Valore medio≥ 35 | 37.2 | Superato | |||
Valore singolo≥ 32 | 36.6~38.0 | |||||||
9 | Grado di lucentezza | ---- | ≥ 55 | 70-73 | Superato | |||
10 | Resistenza all'abrasione | mm3 | ≤ 175 | 131 | Superato | |||
11 | Resistenza al gelo | ----------- | Non si incrinano o si staccano. | No | Superato | |||
12 | Resistenza ai reagenti chimici per uso domestico | ----------- | Non inferiore al livello UB | Livello UA | Superato | |||
13 | Resistenza ai prodotti chimici della piscina | ----------- | Non inferiore al livello UB | Livello UA | Superato | |||
Nota: | Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visita il nostro sito Web o contattaci via e-mail. |
Perché noi:
Oltre 9 Anni di esperienza nell'esportazione di piastrelle, 200 milioni di RMB di vendite all'anno.
Oltre 13 anni di esperienza nella gestione dei pozzi di gestione delle piastrelle in fabbrica.
Qualità eccellente e prezzo competitivo, OEM è disponibile.
Esperienza di esportazione ampiamente professionale in tutto il mondo.
Il nostro servizio:
La tua richiesta relativa al nostro prodotto e prezzo verrà risposto entro 24 ore.
Il personale ben addestrato ed esperto è quello di rispondere a tutte le vostre richieste professionali in inglese.
Orario di lavoro: 24 ore on line.
OEM è molto gradito.
Il rapporto commerciale con noi sarà riservato a qualsiasi terza parte.
Un buon servizio post-vendita, se avete domande, vi preghiamo di tornare.
Suggerimento:
Si prega di controllare i pacchetti dopo aver ricevuto la merce, se si ha prodotti / qualità sbagliato
problema/breve q'ty, si prega di tornare a noi come priorità. Ti preghiamo di notare che devi inviarci
immagini degli articoli difettosi che lo riguardano e noi valuteremo di sostituire o rimborsare di conseguenza.
Contattaci:
Altre piastrelle sono disponibili in Oceanland. Sono tutti a prezzi competitivi e di buona qualità,
per visualizzare i dettagli, visita la nostra pagina aziendale.
Se trovate o non trovate i prodotti di cui avete bisogno, non esitate a farci sapere.