- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
AP8911 APB8912 HB012
Spessore
9,5 millimetri
Assorbimento di acqua
13~17%
Trattamento Della Superficie
Piastrelle smaltate
Colore
Giallo / Oro
Uso
Bagno, Cucina, Stanza, Sala da pranzo, Mercato
Certificazione
CE, ISO9001
Pacchetto di Trasporto
Carton Paper Packing, and Wooden Pallet
Specifiche
CE
Marchio
COLORGRES
Origine
China(Foshan)
Codice SA
6907239000
Capacità di Produzione
10000 Sqm/Per Day
Descrizione del Prodotto
Foshan fabbrica piastrelle pavimento in ceramica e piastrelle da parete per bagno (300x600 300 x 300)
La vita colorata dalle piastrelle di colorgres
Siamo produttori di piastrelle, majoring nella produzione di piastrelle con serie diverse.
Abbiamo dimensioni per 300*600mm, 300*300mm, 400*400mm, 150*600/800/900mm, 600X600mm, 800X800mm e 1000X1000mm. Possiamo fornire piastrelle in ceramica, piastrelle lucidate, gres porcellanato, pavimenti, materiali da costruzione ecc.
---prima scelta, grado AAA
---assorbimento di acqua: 13-17%
---dimensione: 300*300mm, 600*300mm
---certificato: CE, ISO9001, SASO, ecc. sistema di qualità internazionale
---il nostro prodotto è con buona qualità e prezzo competitivo
---le piastrelle migliori per bagno interno o cucina, il pavimento della lobby dell'hotel, aeroporto, grande progetto ecc.
---è buono per pavimentazione della casa, mercato eccellente, centro commerciale, pavimento di magazzino, ecc.
---pagamento: 30% T/T come deposito +70% T/T prima del caricamento contianer, può essere negoziabile
---imballaggio: Imballaggio di carta di cartone e pallet di legno
1)immagine
AP8911
APB8912
HB012
8DP168
8DP168A
8DPB169
2) pacchetto | |||||
Dimensioni (mm) | PZ/cartone | KG/cartone | MQ/cartone | Cartone/pallet | Cartone/contenitore da 20' |
PIASTRELLE IN CERAMICA | |||||
600*300 | 8 | 26 | 1.44 | 48 | 1040 |
300*300 | 15 | 24 | 1.35 | 54 | 1125 |
3) Descrizione dettagliata del prodotto: | |
Tipo di tessera: | Piastrelle in ceramica |
Materiale: | Corpo in ceramica con superficie vetrata |
Qualità: | Grado AAA |
Dimensioni (MM): | 300X600mm 300x300mm |
Spessore(MM: | 9-10mm |
Assorbimento: | 13~17% |
Colore: | Disponibile in tutti i modelli e colori |
Utilizzo: | Pavimenti e pareti interni ed esterni, interni ed esterni, camere, alberghi, scuole, supermercati e lobby |
Trattamento superficie: | Superficie lucidata(P), superficie opaca, semitrasparente(M), superficie ruvida(U) |
Caratteristiche: | Professionale triplice-bruciatura in forno, che rende le nostre piastrelle di qualità più eccellente. |
Funzione: | Isolamento termico, resistente all'usura |
Tempi di consegna: | Entro 7 giorni dalla ricezione del pagamento |
Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,30% di deposito in anticipo, il saldo sarà pagato prima del caricamento da T/T. |
MOQ: | 500 metri quadrati |
Capacità di fornitura: | 10000 metri quadrati al giorno |
Nota: | Tutti i tipi di disegni possono essere prodotti secondo il vostro requisiti |
qualità | 95% piastrelle nessun difetto da 0.8 via a ragione |
Qualità della superficie: | Superficie vetrata(P) |
Resistenza agli shock termici: | senza crepe e difetti dopo 10 volte anti shock termico test |
Luminosità: | 85 |
La famiglia di reagenti chimici a prova di: | GA |
Capacità di protezione contro l'inquinamento: | Grado 5 |
Tecnologia:
Prodotti tecnici | |||||||
No | Elementi di prova | Simbolo unità | Requisiti standard | Risultati del test | Giudizio | ||
1 | Quote e tolleranza | mm | Lunghezza laterale | Relativamente alla dimensione del lavoro del ammissibile deviazione | 600±1.0 | 600.3~600.6 | Idoneo |
% | Rispetto alla dimensione media di 10 tolleranza mattone | ±0.4 | -0.03~+0,03 | ||||
mm | Spessore | 9.1~9.3 | ------------- | ||||
2 | Rettilineità del bordo | % | ±0.2 | -0.05~+0,06 | Idoneo | ||
3 | Angolo retto | % | ±0.2 | -0.06~+0,05 | Idoneo | ||
4 | Ruvidità della superficie | % | Centro di curvatura | ±0.2 | -0.05~+0,03 | Idoneo | |
Deformazione | ±0.2 | -0.03~+0,05 | |||||
Piegatura del bordo | ±0.2 | -0.07~+0,05 | |||||
5 | Qualità della superficie | ----------- | Almeno 95% del mattone di cui la zona principale no difetti evidenti | Idoneo | Idoneo | ||
6 | Assorbimento dell'acqua | % | Valore medio≤0.5,singolo≤0.6 | 0.13,0.09~0.16 | Idoneo | ||
7 | Resistenza alla rottura | N | Quando lo spessore è≥7,5 mm,valore medio≥1300 | 1622 | Idoneo | ||
8 | Modulo di rottura | MPa | Valore medio≥35,singolo≥32 | 43,42~44 | Idoneo | ||
9 | Usura | mm³ | Volume di usura≤175 | 117 | Idoneo | ||
10 | Lucida | ----------- | ≥55 | 86~88 | Idoneo | ||
11 | Resistenza al gelo | ----------- | Testato per essere privo di crepe o sfaldature | Idoneo | Idoneo | ||
12 | Resistente ai prodotti chimici domestici e ai sali da piscina | ----------- | Non inferiore al livello UB | Classe UA | Idoneo | ||
13 | Indice di esposizione interno IRA | ----------- | Materiali per decorazione ClassA:IRA≤1.0 | 0.6 | Classe | ||
ClassB materiali di decorazione:IRA≤1.3 | |||||||
Indice di esposizione esterna IR | ----------- | Materiali di decorazione ClassA:IR≤1.3 | 1.1 | ||||
ClassB materiali di decorazione:IR≤1.9 | |||||||
Materiali di decorazione ClassC:IR≤2.8 |
Perché noi
Più di 3 anni di esperienza nell'esportazione di piastrelle.
Oltre 6 anni di esperienza nella gestione dei pozzi di gestione delle piastrelle in fabbrica.
Qualità eccellente e prezzo competitivo, OEM è disponibile.
Esperienza di esportazione ampiamente professionale in tutto il mondo.
Il nostro servizio:
La tua richiesta relativa al nostro prodotto e prezzo verrà risposto entro 24 ore.
Il personale ben addestrato ed esperto è quello di rispondere a tutte le vostre richieste professionali in inglese.
Orario di lavoro: 24 ore on line
Il rapporto commerciale con noi sarà riservato a qualsiasi terza parte.
Un buon servizio post-vendita, se avete domande, vi preghiamo di tornare.
Domande frequenti e investimenti:
D: Quando è possibile consegnare la merce?
R: Se le scorte disponibili, possiamo consegnare le merci entro 7 giorni. Se non vi sono stokcs, questo sarebbe 20-25 giorni dopo la ricezione del deposito.
D: Come circa i vostri termini di pagamento?
R: I nostri termini di pagamento sono da T/T, 30% come deposito, saldo da T/T o L/C prima della spedizione.
D: Qual è il vostro mercato principale?
R: Il nostro mercato principale è il Medio Oriente, il Sud-Est asiatico, il Sud America, l'Africa, i Paesi europei.
D: Stiamo importando in Arabia Saudita, potete fornire il certificato SASO?
R: La nostra azienda è in esportazione di piastrelle da molti anni. Siamo esperti nel trattare con SASO, BV, SGS, SNI, certificato SONCAP e così via
Benvenuti per inviarci una richiesta in qualsiasi momento, grazie!
Ci assicuriamo che qualsiasi vostra richiesta ottenga la nostra attenzione e risposta rapide!
Se ti piace il nostro prodotto, contattaci